Infos
- Poignée antidérapante Soft Grip
- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- enclume courte
- avec ajustage à 4 positions du couple pour serrer et desserrer
- Utilisation facile
- Faibles vibrations
- Gâchette intégrée dans la poignée
- faible niveau sonore
- Mécanisme de frappe à double marteau haute performance
- trous avec vis de sécurité
- Longue durée de vie
- Poignée isolée contre le froid
- Raccord 1/2“ inclus
- Boîtier ultra-léger en aluminium
Caractéristiques techniques
Désignation | Valeur |
---|---|
Bruit max en choc (dbA) | 115.5 dB(A) |
Bruit max à vide (dbA) | 104.5 dB(A) |
Carré d'entraînement | 1 " |
Consommation d'air l/mn | 283 l/min |
Couple maximal de desserrage | 3405 Nm Nm |
Couple maximal de serrage | 1 = 919 Nm Nm |
Couple maximal de serrage 2 | 2 = 1523 Nm Nm |
Couple maximal de serrage 3 | 3 = 2145 Nm Nm |
Couple maximal de serrage à droite 4 | 4 = 3064 Nm Nm |
Diamètre minimum du tuyau | 3/4" - 19 mm mm |
Filet de raccordement | 1/2"PT |
Inexactitude de mesure accélérateur de vibrations | 1.73 m/s² |
Largeur B | 230 mm |
Lien vidéo Utilisation | https://youtu.be/DeFfyoQsWqM |
Longueur enclume en mm | 40.0 mm |
Longueur totale L en mm | 350 mm |
Marque | KS TOOLS |
Matériel 1 | Robuste et léger |
Mode de fonctionnement | Pneumatique |
Poids en g | 6750 g |
Poignée | Poignée Soft Grip antidérapante |
Pression de service en bar | max. 6,3 bar (90 psi) |
Taille en pouces | 1 " |
Taille maximale des écrous | M 38 |
Type | 515.3270 |
Vibrations | < 12,57 m/s² |
Vitesse de rotation à vide en T/mn | 6200 Tr/min |
Fiche technique et téléchargements
Prospectus de vente
Prospectus de vente
Prospectus de vente
Prospectus de vente