Infos
- Abstand Befestigungsbolzen 152 mm
- LED Schlussleuchte ADR mit oder ohne Dreieck Rückstrahler
- 12 oder 24 V,
- AMP 7pol-Anschluss und mit oder ohne HDSCS und 2 pol-Anschluss hinten.
- Alle Funktionen LED.
- Integrierter Wiederstand
BLL | = | Blinker |
BRL | = | Bremslicht |
RFS | = | Rückfahrscheinwerfer |
NSL | = | Nebelschlusslicht |
KZL | = | Kennzeichenleuchte |
SML | = | Seitenmarkierungsleuchte |
URL | = | Umriss-/Begrenzungsleuchte |
RS | = | Rückstrahler |
URA | = | Umrissarm |
RUL | = | Rücklicht |
STL | = | Standlicht |
Technische Daten
Name | Wert |
---|---|
Abgang | hinten |
Anschluss | 1 x AMP 7-pol / 4 x HDSCS 2-pol |
Ausführung | links |
Blinker | LED |
Breite (mm) | 350 |
Bremslicht | LED |
Dynamische Anzeige | mit |
Höhe (mm) | 130 |
Kennzeichenleuchte | ohne |
Lichtsystem | LED |
Marke | VIGNAL |
Nebelschlusslicht | LED |
Rückfahrscheinwerfer | LED |
Rücklicht | LED |
Rückstrahler | mit Dreieck |
Seitenmarkierungsleuchte | ohne |
Tiefe (mm) | 40 |
Typ | 161000 |
Umrissarm | ohne |
Volt | 24 |
Datenblatt und Downloads
Technisches Merkbl.